主冠軍 · max 期間報酬率
PRIMARYL2H9
- 期間報酬率
- 358.42%
- 實現 α (NTD)
- 29,984
- 門檻 / Top-N
- 500 張 · Top-1
- 槽位
- 1 × 10k = 10,000
- 捕獲率
- 17.36%
- 成交筆 / 鎖倉日
- 46 · 414
- α / locked day
- 72.43
- 進場
- T+2 開盤 · 持有 9 日收盤賣
Research · Copytrade
門檻 × Top-N 訊號 → L×H×槽位固定資金模型(槽滿跳過),再對主冠軍做 swap 對照。 目標鍵:期間總報酬率(recycled PnL / 總本金);並並列 α 與資金效率次優。
主排序:固定槽 · 期間報酬率。次優:實現 α、α/鎖倉日。
L2H9
L1H12
L2H9
依固定槽實際成交重播:訊號日 → 進場日開盤買 → 持有 H 日後收盤賣。可切換三個冠軍。
進場價=進場日開盤;賣出價=出場日收盤。報酬率為單腿淨報酬(成本 0 bps)。
| # | 訊號日 | 代號 | 名稱 | 買超張 | 買進日 | 買進價 | 賣出日 | 賣出價 | 報酬率 | PnL | 配置 | 台指% | 籃 α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 2313 | 華通 | 666.1 | 2024-07-03 | 77.90 | 2024-07-15 | 85.70 | 10.01% | 1,001 | 10,000 | 3.05% | 696 |
| 2 | 2024-07-12 | 3189 | 景碩 | 1,757.1 | 2024-07-16 | 119.50 | 2024-07-30 | 111.00 | -7.11% | -711 | 10,000 | -7.39% | 28 |
| 3 | 2024-08-05 | 2313 | 華通 | 1,005.1 | 2024-08-07 | 65.60 | 2024-08-19 | 74.70 | 13.87% | 1,387 | 10,000 | 5.23% | 864 |
| 4 | 2024-08-16 | 2382 | 廣達 | 877.6 | 2024-08-20 | 283.00 | 2024-08-30 | 268.00 | -5.30% | -530 | 10,000 | -0.72% | -458 |
| 5 | 2024-08-29 | 2313 | 華通 | 1,359.7 | 2024-09-02 | 81.80 | 2024-09-12 | 72.60 | -11.25% | -1,125 | 10,000 | -2.62% | -863 |
| 6 | 2024-09-16 | 2317 | 鴻海 | 3,093.2 | 2024-09-19 | 174.50 | 2024-10-01 | 187.00 | 7.16% | 716 | 10,000 | 1.58% | 559 |
| 7 | 2024-09-30 | 2347 | 2347 | 839.8 | 2024-10-04 | 70.50 | 2024-10-17 | 73.00 | 3.55% | 355 | 10,000 | 3.37% | 18 |
| 8 | 2024-10-16 | 2618 | 2618 | 4,486.8 | 2024-10-18 | 37.25 | 2024-10-30 | 37.35 | 0.27% | 27 | 10,000 | -2.84% | 311 |
| 9 | 2024-11-01 | 2603 | 長榮 | 1,372.8 | 2024-11-05 | 211.50 | 2024-11-15 | 227.50 | 7.57% | 756 | 10,000 | -1.58% | 914 |
| 10 | 2024-11-15 | 2317 | 鴻海 | 1,082.7 | 2024-11-19 | 203.50 | 2024-11-29 | 195.50 | -3.93% | -393 | 10,000 | -2.57% | -137 |
| 11 | 2024-12-04 | 1815 | 富喬 | 694.3 | 2024-12-06 | 30.50 | 2024-12-18 | 29.25 | -4.10% | -410 | 10,000 | -0.11% | -399 |
| 12 | 2024-12-17 | 2049 | 上銀 | 691.2 | 2024-12-19 | 276.50 | 2024-12-31 | 329.00 | 18.99% | 1,899 | 10,000 | 0.45% | 1,854 |
| 13 | 2025-01-22 | 3376 | 新日興 | 794.3 | 2025-02-04 | 218.00 | 2025-02-14 | 283.00 | 29.82% | 2,982 | 10,000 | 1.57% | 2,824 |
| 14 | 2025-02-17 | 2344 | 華邦電 | 6,066.3 | 2025-02-19 | 19.00 | 2025-03-04 | 18.55 | -2.37% | -237 | 10,000 | -4.27% | 190 |
| 15 | 2025-03-19 | 2344 | 華邦電 | 1,318.7 | 2025-03-21 | 21.10 | 2025-04-02 | 18.70 | -11.37% | -1,137 | 10,000 | -4.10% | -727 |
| 16 | 2025-04-08 | 3044 | 健鼎 | 1,010.0 | 2025-04-10 | 162.50 | 2025-04-22 | 166.50 | 2.46% | 246 | 10,000 | -1.09% | 355 |
| 17 | 2025-05-07 | 3231 | 緯創 | 697.5 | 2025-05-09 | 108.00 | 2025-05-21 | 113.00 | 4.63% | 463 | 10,000 | 4.25% | 38 |
| 18 | 2025-05-20 | 2609 | 2609 | 1,048.7 | 2025-05-22 | 82.60 | 2025-06-04 | 78.50 | -4.96% | -496 | 10,000 | -0.24% | -472 |
| 19 | 2025-06-04 | 3231 | 緯創 | 1,327.3 | 2025-06-06 | 111.50 | 2025-06-18 | 116.00 | 4.04% | 404 | 10,000 | 3.21% | 82 |
| 20 | 2025-06-19 | 0050 | 0050 | 532.7 | 2025-06-23 | 46.54 | 2025-07-03 | 49.32 | 5.97% | 597 | 10,000 | 4.51% | 146 |
| 21 | 2025-07-02 | 4991 | 環宇-KY | 1,020.4 | 2025-07-04 | 132.50 | 2025-07-16 | 162.00 | 22.26% | 2,226 | 10,000 | 2.20% | 2,007 |
| 22 | 2025-07-15 | 8046 | 南電 | 2,752.4 | 2025-07-17 | 175.00 | 2025-07-29 | 177.00 | 1.14% | 114 | 10,000 | 0.38% | 76 |
| 23 | 2025-07-28 | 1815 | 富喬 | 4,167.6 | 2025-07-30 | 47.05 | 2025-08-11 | 61.40 | 30.50% | 3,050 | 10,000 | 2.87% | 2,763 |
| 24 | 2025-08-08 | 1802 | 1802 | 2,727.0 | 2025-08-12 | 25.25 | 2025-08-22 | 32.05 | 26.93% | 2,693 | 10,000 | -1.63% | 2,856 |
| 25 | 2025-08-22 | 3481 | 3481 | 722.2 | 2025-08-26 | 13.45 | 2025-09-05 | 13.50 | 0.37% | 37 | 10,000 | 0.78% | -41 |
| 26 | 2025-09-05 | 8358 | 金居 | 2,915.6 | 2025-09-09 | 234.50 | 2025-09-19 | 230.50 | -1.71% | -171 | 10,000 | 2.91% | -462 |
| 27 | 2025-09-18 | 3006 | 3006 | 2,205.6 | 2025-09-22 | 73.90 | 2025-10-03 | 82.50 | 11.64% | 1,164 | 10,000 | 3.40% | 824 |
| 28 | 2025-10-02 | 2344 | 華邦電 | 9,547.8 | 2025-10-07 | 40.75 | 2025-10-20 | 46.35 | 13.74% | 1,374 | 10,000 | 1.75% | 1,199 |
| 29 | 2025-10-17 | 6770 | 6770 | 4,007.2 | 2025-10-21 | 30.45 | 2025-11-03 | 30.10 | -1.15% | -115 | 10,000 | 2.10% | -325 |
| 30 | 2025-11-03 | 1815 | 富喬 | 1,174.0 | 2025-11-05 | 70.60 | 2025-11-17 | 85.60 | 21.25% | 2,125 | 10,000 | -0.97% | 2,222 |
| 31 | 2025-11-14 | 0050 | 0050 | 518.9 | 2025-11-18 | 61.30 | 2025-11-28 | 62.35 | 1.71% | 171 | 10,000 | 3.25% | -154 |
| 32 | 2025-11-27 | 2408 | 南亞科 | 1,603.4 | 2025-12-01 | 147.00 | 2025-12-11 | 156.00 | 6.12% | 612 | 10,000 | 2.50% | 363 |
| 33 | 2025-12-10 | 2344 | 華邦電 | 4,699.1 | 2025-12-12 | 69.20 | 2025-12-24 | 76.90 | 11.13% | 1,113 | 10,000 | 0.62% | 1,051 |
| 34 | 2025-12-23 | 2344 | 華邦電 | 1,087.2 | 2025-12-26 | 78.00 | 2026-01-08 | 108.50 | 39.10% | 3,910 | 10,000 | 6.32% | 3,278 |
| 35 | 2026-01-07 | 2303 | 聯電 | 5,346.9 | 2026-01-09 | 54.40 | 2026-01-21 | 68.40 | 25.74% | 2,574 | 10,000 | 3.16% | 2,257 |
| 36 | 2026-01-20 | 3189 | 景碩 | 3,717.6 | 2026-01-22 | 209.00 | 2026-02-03 | 246.00 | 17.70% | 1,770 | 10,000 | 1.42% | 1,629 |
| 37 | 2026-02-02 | 2408 | 南亞科 | 1,590.8 | 2026-02-04 | 279.50 | 2026-02-25 | 288.00 | 3.04% | 304 | 10,000 | 9.67% | -663 |
| 38 | 2026-02-24 | 1710 | 1710 | 693.1 | 2026-02-26 | 13.50 | 2026-03-11 | 13.50 | 0.00% | 0 | 10,000 | -3.67% | 367 |
| 39 | 2026-03-11 | 2344 | 華邦電 | 3,465.7 | 2026-03-13 | 109.00 | 2026-03-25 | 98.20 | -9.91% | -991 | 10,000 | 0.12% | -1,002 |
| 40 | 2026-03-25 | 2408 | 南亞科 | 824.8 | 2026-03-27 | 217.00 | 2026-04-10 | 215.00 | -0.92% | -92 | 10,000 | 6.96% | -788 |
| 41 | 2026-04-09 | 1815 | 富喬 | 1,540.9 | 2026-04-13 | 111.00 | 2026-04-23 | 108.00 | -2.70% | -270 | 10,000 | 6.37% | -907 |
| 42 | 2026-04-23 | 2408 | 南亞科 | 535.4 | 2026-04-27 | 216.50 | 2026-05-08 | 274.00 | 26.56% | 2,656 | 10,000 | 5.02% | 2,154 |
| 43 | 2026-05-07 | 4919 | 4919 | 611.7 | 2026-05-11 | 163.00 | 2026-05-21 | 181.50 | 11.35% | 1,135 | 10,000 | -1.01% | 1,236 |
| 44 | 2026-05-21 | 6127 | 6127 | 610.1 | 2026-05-25 | 53.00 | 2026-06-04 | 75.20 | 41.89% | 4,189 | 10,000 | 4.66% | 3,723 |
| 45 | 2026-06-03 | 3042 | 3042 | 892.7 | 2026-06-05 | 203.50 | 2026-06-17 | 224.00 | 10.07% | 1,007 | 10,000 | 1.79% | 828 |
| 46 | 2026-06-17 | 2327 | 國巨* | 862.0 | 2026-06-22 | 1,115.00 | 2026-07-02 | 1,055.00 | -5.38% | -538 | 10,000 | -2.09% | -329 |
進場價=進場日開盤;賣出價=出場日收盤。報酬率為單腿淨報酬(成本 0 bps)。
| # | 訊號日 | 代號 | 名稱 | 買超張 | 買進日 | 買進價 | 賣出日 | 賣出價 | 報酬率 | PnL | 配置 | 台指% | 籃 α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 2313 | 華通 | 666.1 | 2024-07-02 | 75.60 | 2024-07-17 | 86.20 | 14.02% | 1,402 | 10,000 | 3.89% | 1,013 |
| 2 | 2024-07-02 | 2303 | 聯電 | 499.9 | 2024-07-03 | 53.10 | 2024-07-18 | 52.70 | -0.75% | -75 | 10,000 | 0.98% | -173 |
| 3 | 2024-07-03 | 2313 | 華通 | 1,281.7 | 2024-07-04 | 80.20 | 2024-07-19 | 80.40 | 0.25% | 25 | 10,000 | -2.78% | 303 |
| 4 | 2024-07-04 | 2313 | 華通 | 1,979.8 | 2024-07-05 | 82.90 | 2024-07-22 | 79.00 | -4.70% | -470 | 10,000 | -5.52% | 81 |
| 5 | 2024-07-05 | 3481 | 3481 | 155.3 | 2024-07-08 | 15.10 | 2024-07-23 | 15.05 | -0.33% | -33 | 10,000 | -4.21% | 388 |
| 6 | 2024-07-08 | 3481 | 3481 | 260.7 | 2024-07-09 | 15.10 | 2024-07-26 | 15.55 | 2.98% | 298 | 10,000 | -7.45% | 1,043 |
| 7 | 2024-07-09 | 2834 | 2834 | 129.7 | 2024-07-10 | 18.35 | 2024-07-29 | 18.55 | 1.09% | 109 | 10,000 | -7.68% | 877 |
| 8 | 2024-07-10 | 2834 | 2834 | 162.9 | 2024-07-11 | 18.55 | 2024-07-30 | 18.60 | 0.27% | 27 | 10,000 | -8.88% | 915 |
| 9 | 2024-07-11 | 3189 | 景碩 | 5,144.5 | 2024-07-12 | 111.00 | 2024-07-31 | 106.50 | -4.05% | -405 | 10,000 | -7.18% | 313 |
| 10 | 2024-07-17 | 2027 | 2027 | 2,114.9 | 2024-07-18 | 38.30 | 2024-08-06 | 34.60 | -9.66% | -966 | 10,000 | -12.38% | 272 |
| 11 | 2024-07-18 | 2027 | 2027 | 1,077.8 | 2024-07-19 | 39.00 | 2024-08-07 | 35.30 | -9.49% | -949 | 10,000 | -6.88% | -260 |
| 12 | 2024-07-19 | 3189 | 景碩 | 1,136.6 | 2024-07-22 | 119.50 | 2024-08-08 | 102.00 | -14.64% | -1,464 | 10,000 | -6.23% | -841 |
| 13 | 2024-07-22 | 2337 | 旺宏 | 130.0 | 2024-07-23 | 26.40 | 2024-08-09 | 27.35 | 3.60% | 360 | 10,000 | -6.13% | 973 |
| 14 | 2024-07-23 | 2408 | 南亞科 | 436.3 | 2024-07-26 | 57.80 | 2024-08-12 | 53.00 | -8.30% | -830 | 10,000 | -1.56% | -674 |
| 15 | 2024-07-26 | 2002 | 中鋼 | 174.9 | 2024-07-29 | 23.00 | 2024-08-13 | 22.10 | -3.91% | -391 | 10,000 | -1.66% | -225 |
| 16 | 2024-07-29 | 1513 | 1513 | 135.4 | 2024-07-30 | 192.00 | 2024-08-14 | 175.50 | -8.59% | -859 | 10,000 | -0.88% | -771 |
| 17 | 2024-07-30 | 2891 | 中信金 | 324.0 | 2024-07-31 | 35.25 | 2024-08-15 | 34.50 | -2.13% | -213 | 10,000 | -1.37% | -76 |
| 18 | 2024-08-01 | 6239 | 力成 | 211.8 | 2024-08-02 | 149.50 | 2024-08-19 | 147.00 | -1.67% | -167 | 10,000 | 3.57% | -524 |
| 19 | 2024-08-06 | 2317 | 鴻海 | 2,933.9 | 2024-08-07 | 169.00 | 2024-08-22 | 179.50 | 6.21% | 621 | 10,000 | 4.01% | 220 |
| 20 | 2024-08-07 | 1216 | 統一 | 176.5 | 2024-08-08 | 77.80 | 2024-08-23 | 81.80 | 5.14% | 514 | 10,000 | 6.17% | -103 |
| 21 | 2024-08-08 | 2303 | 聯電 | 280.9 | 2024-08-09 | 54.20 | 2024-08-26 | 55.10 | 1.66% | 166 | 10,000 | 3.59% | -193 |
| 22 | 2024-08-09 | 2892 | 第一金 | 134.2 | 2024-08-12 | 26.95 | 2024-08-27 | 27.15 | 0.74% | 74 | 10,000 | 1.89% | -115 |
| 23 | 2024-08-12 | 2603 | 長榮 | 687.8 | 2024-08-13 | 182.00 | 2024-08-28 | 183.00 | 0.55% | 55 | 10,000 | 2.63% | -208 |
| 24 | 2024-08-13 | 2880 | 華南金 | 178.1 | 2024-08-14 | 25.15 | 2024-08-29 | 25.30 | 0.60% | 60 | 10,000 | 0.79% | -20 |
| 25 | 2024-08-15 | 2303 | 聯電 | 410.0 | 2024-08-16 | 56.00 | 2024-09-02 | 55.40 | -1.07% | -107 | 10,000 | -0.51% | -56 |
| 26 | 2024-08-16 | 2382 | 廣達 | 877.6 | 2024-08-19 | 280.50 | 2024-09-03 | 272.00 | -3.03% | -303 | 10,000 | -1.42% | -161 |
| 27 | 2024-08-19 | 2357 | 華碩 | 356.5 | 2024-08-20 | 523.00 | 2024-09-04 | 528.00 | 0.96% | 96 | 10,000 | -5.96% | 691 |
| 28 | 2024-08-22 | 2891 | 中信金 | 238.3 | 2024-08-23 | 33.40 | 2024-09-09 | 32.70 | -2.10% | -210 | 10,000 | -4.57% | 248 |
| 29 | 2024-08-23 | 2303 | 聯電 | 385.6 | 2024-08-26 | 55.80 | 2024-09-10 | 53.30 | -4.48% | -448 | 10,000 | -5.29% | 81 |
| 30 | 2024-08-26 | 2890 | 永豐金 | 190.4 | 2024-08-27 | 24.40 | 2024-09-11 | 23.50 | -3.69% | -369 | 10,000 | -5.20% | 151 |
| 31 | 2024-08-27 | 3481 | 3481 | 597.2 | 2024-08-28 | 15.95 | 2024-09-12 | 14.25 | -10.66% | -1,066 | 10,000 | -3.21% | -745 |
| 32 | 2024-08-28 | 2313 | 華通 | 479.8 | 2024-08-29 | 78.30 | 2024-09-13 | 72.40 | -7.54% | -754 | 10,000 | -1.99% | -554 |
| 33 | 2024-08-29 | 2313 | 華通 | 1,359.7 | 2024-08-30 | 84.00 | 2024-09-16 | 73.20 | -12.86% | -1,286 | 10,000 | -1.88% | -1,098 |
| 34 | 2024-09-02 | 3189 | 景碩 | 1,825.0 | 2024-09-03 | 115.00 | 2024-09-19 | 105.50 | -8.26% | -826 | 10,000 | -0.22% | -804 |
| 35 | 2024-09-03 | 2891 | 中信金 | 181.6 | 2024-09-04 | 32.30 | 2024-09-20 | 34.00 | 5.26% | 526 | 10,000 | 5.06% | 21 |
| 36 | 2024-09-04 | 3189 | 景碩 | 487.9 | 2024-09-05 | 106.00 | 2024-09-23 | 104.50 | -1.42% | -142 | 10,000 | 5.18% | -660 |
| 37 | 2024-09-09 | 2881 | 富邦金 | 178.1 | 2024-09-10 | 86.80 | 2024-09-26 | 93.00 | 7.14% | 714 | 10,000 | 8.52% | -138 |
| 38 | 2024-09-10 | 3481 | 3481 | 149.1 | 2024-09-11 | 13.80 | 2024-09-27 | 16.05 | 16.30% | 1,630 | 10,000 | 8.52% | 778 |
| 39 | 2024-09-11 | 2891 | 中信金 | 145.2 | 2024-09-12 | 32.50 | 2024-09-30 | 34.40 | 5.85% | 585 | 10,000 | 2.64% | 321 |
| 40 | 2024-09-12 | 3017 | 奇鋐 | 300.7 | 2024-09-13 | 560.00 | 2024-10-01 | 585.00 | 4.46% | 446 | 10,000 | 2.90% | 157 |
| 41 | 2024-09-16 | 2317 | 鴻海 | 3,093.2 | 2024-09-18 | 179.00 | 2024-10-07 | 197.50 | 10.34% | 1,034 | 10,000 | 4.72% | 561 |
| 42 | 2024-09-18 | 4979 | 華星光 | 347.9 | 2024-09-19 | 135.50 | 2024-10-08 | 151.50 | 11.81% | 1,181 | 10,000 | 2.58% | 923 |
| 43 | 2024-09-19 | 2317 | 鴻海 | 918.0 | 2024-09-20 | 180.00 | 2024-10-09 | 199.00 | 10.56% | 1,056 | 10,000 | 2.25% | 830 |
| 44 | 2024-09-20 | 2317 | 鴻海 | 424.3 | 2024-09-23 | 178.00 | 2024-10-11 | 200.00 | 12.36% | 1,236 | 10,000 | 2.76% | 959 |
| 45 | 2024-09-23 | 2317 | 鴻海 | 1,057.5 | 2024-09-24 | 179.00 | 2024-10-14 | 199.00 | 11.17% | 1,117 | 10,000 | 2.42% | 875 |
| 46 | 2024-09-26 | 6239 | 力成 | 161.7 | 2024-09-27 | 142.00 | 2024-10-17 | 137.00 | -3.52% | -352 | 10,000 | 1.01% | -453 |
| 47 | 2024-09-27 | 1802 | 1802 | 4,171.9 | 2024-09-30 | 18.45 | 2024-10-18 | 17.40 | -5.69% | -569 | 10,000 | 5.68% | -1,137 |
| 48 | 2024-09-30 | 2347 | 2347 | 839.8 | 2024-10-01 | 72.50 | 2024-10-21 | 72.30 | -0.28% | -28 | 10,000 | 5.15% | -542 |
| 49 | 2024-10-01 | 5871 | 5871 | 179.3 | 2024-10-04 | 160.50 | 2024-10-22 | 156.50 | -2.49% | -249 | 10,000 | 5.53% | -802 |
| 50 | 2024-10-07 | 5871 | 5871 | 401.9 | 2024-10-08 | 164.50 | 2024-10-24 | 154.50 | -6.08% | -608 | 10,000 | 2.57% | -865 |
| 51 | 2024-10-09 | 3037 | 欣興 | 593.6 | 2024-10-11 | 142.50 | 2024-10-28 | 166.00 | 16.49% | 1,649 | 10,000 | 1.29% | 1,520 |
| 52 | 2024-10-11 | 2357 | 華碩 | 101.2 | 2024-10-14 | 581.00 | 2024-10-29 | 584.00 | 0.52% | 52 | 10,000 | -0.21% | 73 |
| 53 | 2024-10-14 | 3037 | 欣興 | 529.0 | 2024-10-15 | 144.50 | 2024-10-30 | 161.50 | 11.76% | 1,176 | 10,000 | -2.02% | 1,379 |
| 54 | 2024-10-15 | 2618 | 2618 | 2,045.3 | 2024-10-16 | 36.55 | 2024-11-01 | 37.50 | 2.60% | 260 | 10,000 | -1.00% | 360 |
| 55 | 2024-10-17 | 2609 | 2609 | 2,144.8 | 2024-10-18 | 66.50 | 2024-11-05 | 70.70 | 6.32% | 632 | 10,000 | -1.62% | 794 |
| 56 | 2024-10-18 | 2303 | 聯電 | 185.5 | 2024-10-21 | 50.30 | 2024-11-06 | 45.85 | -8.85% | -885 | 10,000 | -1.38% | -747 |
| 57 | 2024-10-21 | 3189 | 景碩 | 1,879.0 | 2024-10-22 | 117.00 | 2024-11-07 | 108.00 | -7.69% | -769 | 10,000 | -0.54% | -715 |
| 58 | 2024-10-22 | 3037 | 欣興 | 2,100.5 | 2024-10-23 | 166.50 | 2024-11-08 | 174.00 | 4.50% | 450 | 10,000 | 0.94% | 357 |
| 59 | 2024-10-24 | 1802 | 1802 | 135.0 | 2024-10-25 | 18.25 | 2024-11-12 | 18.40 | 0.82% | 82 | 10,000 | -1.57% | 239 |
| 60 | 2024-10-28 | 1802 | 1802 | 509.0 | 2024-10-29 | 20.05 | 2024-11-14 | 17.90 | -10.72% | -1,072 | 10,000 | -0.92% | -980 |
| 61 | 2024-10-29 | 2303 | 聯電 | 128.9 | 2024-10-30 | 48.50 | 2024-11-15 | 45.00 | -7.22% | -722 | 10,000 | -0.34% | -688 |
| 62 | 2024-10-30 | 2303 | 聯電 | 101.1 | 2024-11-01 | 45.75 | 2024-11-18 | 45.10 | -1.42% | -142 | 10,000 | -1.03% | -40 |
| 63 | 2024-11-01 | 2603 | 長榮 | 1,372.8 | 2024-11-04 | 214.00 | 2024-11-19 | 236.00 | 10.28% | 1,028 | 10,000 | -0.51% | 1,079 |
| 64 | 2024-11-05 | 2603 | 長榮 | 1,199.2 | 2024-11-06 | 217.50 | 2024-11-21 | 239.00 | 9.89% | 989 | 10,000 | -2.85% | 1,274 |
| 65 | 2024-11-06 | 2027 | 2027 | 335.0 | 2024-11-07 | 36.30 | 2024-11-22 | 34.25 | -5.65% | -565 | 10,000 | -2.16% | -349 |
| 66 | 2024-11-07 | 2618 | 2618 | 3,863.6 | 2024-11-08 | 38.40 | 2024-11-25 | 40.15 | 4.56% | 456 | 10,000 | -2.57% | 713 |
| 67 | 2024-11-08 | 2383 | 台光電 | 171.8 | 2024-11-11 | 432.50 | 2024-11-26 | 468.00 | 8.21% | 821 | 10,000 | -3.62% | 1,182 |
| 68 | 2024-11-12 | 2603 | 長榮 | 559.1 | 2024-11-13 | 222.00 | 2024-11-28 | 217.00 | -2.25% | -225 | 10,000 | -2.46% | 20 |
| 69 | 2024-11-14 | 6239 | 力成 | 102.6 | 2024-11-15 | 125.00 | 2024-12-02 | 123.50 | -1.20% | -120 | 10,000 | -0.03% | -117 |
| 70 | 2024-11-15 | 2317 | 鴻海 | 1,082.7 | 2024-11-18 | 205.00 | 2024-12-03 | 196.50 | -4.15% | -415 | 10,000 | 2.13% | -628 |
| 71 | 2024-11-18 | 3706 | 神達 | 120.9 | 2024-11-19 | 67.90 | 2024-12-04 | 86.20 | 26.95% | 2,695 | 10,000 | 1.78% | 2,517 |
| 72 | 2024-11-19 | 3706 | 神達 | 1,927.6 | 2024-11-20 | 74.00 | 2024-12-05 | 88.40 | 19.46% | 1,946 | 10,000 | 2.55% | 1,690 |
| 73 | 2024-11-21 | 2317 | 鴻海 | 1,070.7 | 2024-11-22 | 205.50 | 2024-12-09 | 195.00 | -5.11% | -511 | 10,000 | 1.61% | -672 |
| 74 | 2024-11-22 | 1802 | 1802 | 709.0 | 2024-11-25 | 21.05 | 2024-12-10 | 18.85 | -10.45% | -1,045 | 10,000 | 0.77% | -1,122 |
| 75 | 2024-11-25 | 4979 | 華星光 | 1,462.7 | 2024-11-26 | 168.50 | 2024-12-11 | 185.50 | 10.09% | 1,009 | 10,000 | 0.99% | 910 |
| 76 | 2024-11-26 | 4979 | 華星光 | 400.6 | 2024-11-27 | 170.50 | 2024-12-12 | 181.50 | 6.45% | 645 | 10,000 | 3.19% | 326 |
| 77 | 2024-11-28 | 1301 | 1301 | 158.3 | 2024-11-29 | 42.50 | 2024-12-16 | 37.10 | -12.71% | -1,271 | 10,000 | 3.49% | -1,620 |
| 78 | 2024-12-02 | 4979 | 華星光 | 480.5 | 2024-12-03 | 198.00 | 2024-12-18 | 166.50 | -15.91% | -1,591 | 10,000 | 0.61% | -1,652 |
| 79 | 2024-12-03 | 2383 | 台光電 | 201.8 | 2024-12-04 | 510.00 | 2024-12-19 | 617.00 | 20.98% | 2,098 | 10,000 | -1.39% | 2,237 |
| 80 | 2024-12-04 | 1815 | 富喬 | 694.3 | 2024-12-05 | 31.60 | 2024-12-20 | 28.10 | -11.08% | -1,108 | 10,000 | -3.26% | -782 |
| 81 | 2024-12-05 | 2834 | 2834 | 487.0 | 2024-12-06 | 15.10 | 2024-12-23 | 14.85 | -1.66% | -166 | 10,000 | -0.38% | -127 |
| 82 | 2024-12-10 | 1802 | 1802 | 326.8 | 2024-12-11 | 18.85 | 2024-12-26 | 16.90 | -10.34% | -1,034 | 10,000 | 1.50% | -1,184 |
| 83 | 2024-12-11 | 2317 | 鴻海 | 130.3 | 2024-12-12 | 190.50 | 2024-12-27 | 186.50 | -2.10% | -210 | 10,000 | 0.99% | -309 |
| 84 | 2024-12-12 | 2344 | 華邦電 | 100.1 | 2024-12-13 | 15.20 | 2024-12-30 | 15.00 | -1.32% | -132 | 10,000 | 0.74% | -205 |
| 85 | 2024-12-13 | 1785 | 光洋科 | 611.6 | 2024-12-16 | 67.70 | 2024-12-31 | 62.70 | -7.39% | -739 | 10,000 | -0.02% | -736 |
| 86 | 2024-12-16 | 2618 | 2618 | 288.8 | 2024-12-17 | 43.70 | 2025-01-02 | 46.35 | 6.06% | 606 | 10,000 | -0.81% | 687 |
| 87 | 2024-12-19 | 2317 | 鴻海 | 134.4 | 2024-12-20 | 181.00 | 2025-01-07 | 190.00 | 4.97% | 497 | 10,000 | 5.07% | -10 |
| 88 | 2024-12-20 | 2890 | 永豐金 | 315.1 | 2024-12-23 | 23.15 | 2025-01-08 | 22.90 | -1.08% | -108 | 10,000 | 1.31% | -239 |
| 89 | 2024-12-23 | 3189 | 景碩 | 128.5 | 2024-12-24 | 102.50 | 2025-01-09 | 102.50 | 0.00% | 0 | 10,000 | -0.17% | 17 |
| 90 | 2024-12-25 | 2049 | 上銀 | 153.3 | 2024-12-26 | 318.50 | 2025-01-13 | 285.00 | -10.52% | -1,052 | 10,000 | -3.26% | -725 |
| 91 | 2024-12-26 | 3036 | 文曄 | 242.9 | 2024-12-27 | 113.00 | 2025-01-14 | 112.00 | -0.89% | -88 | 10,000 | -2.05% | 117 |
| 92 | 2024-12-27 | 1326 | 1326 | 121.0 | 2024-12-30 | 28.60 | 2025-01-15 | 28.15 | -1.57% | -157 | 10,000 | -2.91% | 134 |
| 93 | 2024-12-30 | 6191 | 精成科 | 460.7 | 2024-12-31 | 60.20 | 2025-01-16 | 62.30 | 3.49% | 349 | 10,000 | -0.04% | 353 |
| 94 | 2024-12-31 | 2890 | 永豐金 | 147.6 | 2025-01-02 | 22.85 | 2025-01-17 | 22.85 | 0.00% | 0 | 10,000 | 1.38% | -138 |
| 95 | 2025-01-02 | 2883 | 凱基金 | 229.4 | 2025-01-03 | 17.00 | 2025-01-20 | 16.90 | -0.59% | -59 | 10,000 | 1.56% | -215 |
| 96 | 2025-01-09 | 2603 | 長榮 | 116.4 | 2025-01-10 | 210.00 | 2025-02-05 | 205.00 | -2.38% | -238 | 10,000 | 0.65% | -303 |
| 97 | 2025-01-10 | 2882 | 國泰金 | 160.8 | 2025-01-13 | 65.00 | 2025-02-06 | 66.90 | 2.92% | 292 | 10,000 | 3.68% | -76 |
| 98 | 2025-01-13 | 2317 | 鴻海 | 373.0 | 2025-01-14 | 171.50 | 2025-02-07 | 178.00 | 3.79% | 379 | 10,000 | 2.99% | 80 |
| 99 | 2025-01-14 | 2883 | 凱基金 | 187.1 | 2025-01-15 | 17.10 | 2025-02-10 | 17.75 | 3.80% | 380 | 10,000 | 3.28% | 53 |
| 100 | 2025-01-15 | 2891 | 中信金 | 194.2 | 2025-01-16 | 39.00 | 2025-02-11 | 40.05 | 2.69% | 269 | 10,000 | 1.56% | 113 |
| 101 | 2025-01-16 | 2882 | 國泰金 | 148.8 | 2025-01-17 | 65.80 | 2025-02-12 | 68.70 | 4.41% | 441 | 10,000 | 0.61% | 380 |
| 102 | 2025-01-17 | 2472 | 立隆電 | 484.0 | 2025-01-20 | 92.50 | 2025-02-13 | 99.20 | 7.24% | 724 | 10,000 | 0.57% | 667 |
